前一天    
    后一天
总体比对
成品入库
成品出库
辅料出库
车间成品入库单
名称 数量 产量 生产日期
力力侠20kg方桶3号 908 18.16 2025-04-06
碧耘10kg黄钾微片 800 8 2025-04-06
黄钾微片吨袋 4170 4.17 2025-04-06
80g1t吨桶 13 13 2025-04-06
黄钾磨粉吨袋 6820 6.82 2025-04-06
碧耘10kg黄钾微片 400 4 2025-04-06
天山福龙10kg黄钾微片 300 3 2025-04-06
力力侠20kg方桶3号 780 15.6 2025-04-06
黄钾微片吨袋 4010 4.01 2025-04-06
80g1t吨桶 8 8 2025-04-06
销售成品入库单
名称 数量 产量 入库日期
无数据
车间成品领用单
名称 数量 产量 领用日期
青天兹10kg黄钾微片 20 0.2 2025-04-07
黄钾细粉吨袋 8379 8.379 2025-04-07
销售成品出库单
名称 数量 产量 出库日期
无数据
车间辅料领用单
名称 数量 产量(吨) 领用日期
氢氧化钾 25kg 100 2.5 2025-04-07
氢氧化钠25kg 46 1.15 2025-04-07
焦亚硫酸钠25kg 80 2 2025-04-07
甲醛25kg 35 0.875 2025-04-07
销售辅料出库单
名称 数量 产量 出库日期
无数据