名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
施富帝20kg黑圆桶 | 896 | 17.92 | 2025-04-20 |
黄钾微片吨袋 | 4190 | 4.19 | 2025-04-20 |
黄钾微片吨袋 | 4230 | 4.23 | 2025-04-20 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 60 | 1.5 | 2025-04-21 |
氢氧化钠25kg | 27 | 0.675 | 2025-04-21 |
焦亚硫酸钠25kg | 48 | 1.2 | 2025-04-21 |
甲醛25kg | 21 | 0.525 | 2025-04-21 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |