名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
墨裕20kg橙方桶 | 500 | 10 | 2025-04-19 |
施富帝20kg黑圆桶 | 288 | 5.76 | 2025-04-19 |
100g1t吨桶 | 15 | 15 | 2025-04-19 |
黄钾微片吨袋 | 4120 | 4.12 | 2025-04-19 |
施富帝20kg黑圆桶 | 832 | 16.64 | 2025-04-19 |
100g1t吨桶 | 18 | 18 | 2025-04-19 |
黄钾微片吨袋 | 4260 | 4.26 | 2025-04-19 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 80 | 2 | 2025-04-20 |
氢氧化钠25kg | 36 | 0.9 | 2025-04-20 |
焦亚硫酸钠25kg | 64 | 1.6 | 2025-04-20 |
甲醛25kg | 28 | 0.7 | 2025-04-20 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |