名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
墨裕10kg黄钾微片 | 800 | 8 | 2025-04-24 |
优夫农10kg黄钾微片 | 4 | 0.04 | 2025-04-24 |
黄钾微片吨袋 | 4220 | 4.22 | 2025-04-24 |
墨裕10kg黄钾微片 | 200 | 2 | 2025-04-24 |
黑金地国10kg黄钾微片 | 600 | 6 | 2025-04-24 |
黄钾微片吨袋 | 4220 | 4.22 | 2025-04-24 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 |
---|---|---|---|
黄钾细粉吨袋 | 2061 | 2.061 | 2025-04-25 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 40 | 1 | 2025-04-25 |
氢氧化钠25kg | 18 | 0.45 | 2025-04-25 |
焦亚硫酸钠25kg | 32 | 0.8 | 2025-04-25 |
甲醛25kg | 14 | 0.35 | 2025-04-25 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |