前一天    
    后一天
总体比对
成品入库
成品出库
辅料出库
车间成品入库单
名称 数量 产量 生产日期
黑金地国10kg黄钾微片 800 8 2025-04-25
施富帝20kg黑圆桶 456 9.12 2025-04-25
黄钾微片吨袋 4310 4.31 2025-04-25
黑金地国10kg黄钾微片 500 5 2025-04-25
白色20kg黄钾细粉 150 3 2025-04-25
施富帝20kg黑圆桶 768 15.36 2025-04-25
黄钾微片吨袋 4350 4.35 2025-04-25
销售成品入库单
名称 数量 产量 入库日期
无数据
车间成品领用单
名称 数量 产量 领用日期
无数据
销售成品出库单
名称 数量 产量 出库日期
无数据
车间辅料领用单
名称 数量 产量(吨) 领用日期
氢氧化钾 25kg 60 1.5 2025-04-26
氢氧化钠25kg 27 0.675 2025-04-26
焦亚硫酸钠25kg 48 1.2 2025-04-26
甲醛25kg 21 0.525 2025-04-26
销售辅料出库单
名称 数量 产量 出库日期
无数据