名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
墨裕10kg黄钾微片 | 800 | 8 | 2025-04-30 |
力力侠20kg方桶3号 | 860 | 17.2 | 2025-04-30 |
墨裕10kg黄钾微片 | 200 | 2 | 2025-04-30 |
天山福龙10kg黄钾微片 | 600 | 6 | 2025-04-30 |
力力侠20kg方桶3号 | 360 | 7.2 | 2025-04-30 |
力力侠20kg圆桶3号 | 432 | 8.64 | 2025-04-30 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 100 | 2.5 | 2025-05-01 |
氢氧化钠25kg | 45 | 1.125 | 2025-05-01 |
焦亚硫酸钠25kg | 90 | 2.25 | 2025-05-01 |
甲醛25kg | 40 | 1 | 2025-05-01 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |