名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
黑金地国10kg黄钾微片 | 700 | 7 | 2025-04-29 |
黄钾微片吨袋 | 3900 | 3.9 | 2025-04-29 |
力力侠20kg方桶3号 | 853 | 17.06 | 2025-04-29 |
黑金地国10kg黄钾微片 | 361 | 3.61 | 2025-04-29 |
力力侠20kg方桶3号 | 960 | 19.2 | 2025-04-29 |
黄钾微片吨袋 | 4390 | 4.39 | 2025-04-29 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 80 | 2 | 2025-04-30 |
氢氧化钠25kg | 36 | 0.9 | 2025-04-30 |
焦亚硫酸钠25kg | 72 | 1.8 | 2025-04-30 |
甲醛25kg | 32 | 0.8 | 2025-04-30 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |