名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
真的力20kg黄方桶 | 540 | 10.8 | 2025-05-09 |
白色20kg黄钾微片 | 300 | 6 | 2025-05-09 |
力力侠20kg方桶3号 | 780 | 15.6 | 2025-05-09 |
白色20kg黄钾微片 | 400 | 8 | 2025-05-09 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 |
---|---|---|---|
黄钾微片吨袋 | 10394 | 10.394 | 2025-05-10 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 80 | 2 | 2025-05-10 |
氢氧化钠25kg | 36 | 0.9 | 2025-05-10 |
焦亚硫酸钠25kg | 72 | 1.8 | 2025-05-10 |
甲醛25kg | 32 | 0.8 | 2025-05-10 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |