名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
白色20kg黄钾微片 | 450 | 9 | 2025-05-10 |
真的力20kg黄方桶 | 670 | 13.4 | 2025-05-10 |
物泰一号20kg白方桶 | 408 | 8.16 | 2025-05-10 |
物泰一号20kg黄桶 | 160 | 3.2 | 2025-05-10 |
白色20kg黄钾微片 | 450 | 9 | 2025-05-10 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 60 | 1.5 | 2025-05-11 |
氢氧化钠25kg | 27 | 0.675 | 2025-05-11 |
焦亚硫酸钠25kg | 54 | 1.35 | 2025-05-11 |
甲醛25kg | 24 | 0.6 | 2025-05-11 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |