名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
白色20kg黄钾微片 | 450 | 9 | 2025-05-13 |
物泰一号20kg黄桶 | 507 | 10.14 | 2025-05-13 |
白色20kg黄钾微片 | 450 | 9 | 2025-05-13 |
力力侠20kg方桶3号 | 606 | 12.12 | 2025-05-13 |
力力侠20kg圆桶3号 | 144 | 2.88 | 2025-05-13 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 |
---|---|---|---|
工业腐钠25kg | 800 | 20 | 2025-05-14 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 20 | 0.5 | 2025-05-14 |
氢氧化钠25kg | 9 | 0.225 | 2025-05-14 |
焦亚硫酸钠25kg | 18 | 0.45 | 2025-05-14 |
甲醛25kg | 8 | 0.2 | 2025-05-14 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |