名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
真的力20kg黄方桶 | 808 | 16.16 | 2025-05-12 |
白色20kg黄钾微片 | 450 | 9 | 2025-05-12 |
物泰一号20kg黄桶 | 528 | 10.56 | 2025-05-12 |
白色20kg黄钾微片 | 150 | 3 | 2025-05-12 |
天山福龙10kg黄钾微片 | 500 | 5 | 2025-05-12 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 80 | 2 | 2025-05-13 |
氢氧化钠25kg | 36 | 0.9 | 2025-05-13 |
焦亚硫酸钠25kg | 72 | 1.8 | 2025-05-13 |
甲醛25kg | 32 | 0.8 | 2025-05-13 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |