名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
威格瑞斯25kg2号 | 560 | 14 | 2025-05-23 |
力力侠20kg方桶3号 | 300 | 6 | 2025-05-23 |
威格瑞斯25kg2号 | 520 | 13 | 2025-05-23 |
力力侠20kg方桶3号 | 300 | 6 | 2025-05-23 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 |
---|---|---|---|
工业腐钠25kg | 450 | 11.25 | 2025-05-24 |
黄钾细粉吨袋 | 1295 | 1.295 | 2025-05-24 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |