名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
威格瑞斯25kg2号 | 332 | 8.3 | 2025-05-24 |
力力侠20kg方桶3号 | 240 | 4.8 | 2025-05-24 |
青天兹20kg黄钾细粉 | 100 | 2 | 2025-05-24 |
威格瑞斯25kg2号 | 520 | 13 | 2025-05-24 |
力力侠20kg方桶3号 | 100 | 2 | 2025-05-24 |
无标签20kg白圆桶 | 200 | 4 | 2025-05-24 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 90 | 2.25 | 2025-05-25 |
氢氧化钠25kg | 41 | 1.025 | 2025-05-25 |
焦亚硫酸钠25kg | 81 | 2.025 | 2025-05-25 |
甲醛25kg | 36 | 0.9 | 2025-05-25 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |