名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
力力侠20kg方桶3号 | 720 | 14.4 | 2025-05-27 |
无标签20kg白圆桶 | 50 | 1 | 2025-05-27 |
力力侠20kg方桶3号 | 960 | 19.2 | 2025-05-27 |
成品500kg微片吨袋 | 5000 | 5 | 2025-05-27 |
黄钾磨粉吨袋 | 8494 | 8.494 | 2025-05-27 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 |
---|---|---|---|
黄钾细粉吨袋 | 1461 | 1.461 | 2025-05-28 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 80 | 2 | 2025-05-28 |
氢氧化钠25kg | 36 | 0.9 | 2025-05-28 |
焦亚硫酸钠25kg | 72 | 1.8 | 2025-05-28 |
甲醛25kg | 32 | 0.8 | 2025-05-28 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |