名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
力力侠20kg方桶3号 | 780 | 15.6 | 2025-05-28 |
墨裕10kg黄钾微片 | 700 | 7 | 2025-05-28 |
力力侠20kg方桶3号 | 800 | 16 | 2025-05-28 |
力力侠20kg圆桶3号 | 70 | 1.4 | 2025-05-28 |
青天兹10kg黄钾细粉 | 200 | 2 | 2025-05-28 |
墨裕10kg黄钾微片 | 300 | 3 | 2025-05-28 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 80 | 2 | 2025-05-29 |
氢氧化钠25kg | 36 | 0.9 | 2025-05-29 |
焦亚硫酸钠25kg | 72 | 1.8 | 2025-05-29 |
甲醛25kg | 32 | 0.8 | 2025-05-29 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |