名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
禾野 10kg黄钾微片 | 791 | 7.91 | 2025-06-02 |
青天兹20kg黄钾微片 | 400 | 8 | 2025-06-02 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 40 | 1 | 2025-06-03 |
氢氧化钠25kg | 18 | 0.45 | 2025-06-03 |
焦亚硫酸钠25kg | 36 | 0.9 | 2025-06-03 |
甲醛25kg | 16 | 0.4 | 2025-06-03 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |