名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
力力侠20kg方桶3号 | 528 | 10.56 | 2025-06-03 |
白色20kg黄钾微片 | 400 | 8 | 2025-06-03 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 60 | 1.5 | 2025-06-04 |
氢氧化钠25kg | 27 | 0.675 | 2025-06-04 |
焦亚硫酸钠25kg | 54 | 1.35 | 2025-06-04 |
甲醛25kg | 24 | 0.6 | 2025-06-04 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |