名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
墨裕10kg黄钾微片 | 800 | 8 | 2025-06-06 |
墨裕10kg黄钾微片 | 800 | 8 | 2025-06-06 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 |
---|---|---|---|
青天兹20kg黄钾微片 | 115 | 2.3 | 2025-06-07 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 42 | 1.05 | 2025-06-07 |
氢氧化钠25kg | 16 | 0.4 | 2025-06-07 |
焦亚硫酸钠25kg | 36 | 0.9 | 2025-06-07 |
甲醛25kg | 16 | 0.4 | 2025-06-07 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |