名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
墨裕10kg黄钾微片 | 100 | 1 | 2025-06-07 |
瑞秧10kg黄钾微片 | 700 | 7 | 2025-06-07 |
瑞秧10kg黄钾微片 | 800 | 8 | 2025-06-07 |
80g1t吨桶 | 12 | 12 | 2025-06-07 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 63 | 1.575 | 2025-06-08 |
氢氧化钠25kg | 24 | 0.6 | 2025-06-08 |
焦亚硫酸钠25kg | 54 | 1.35 | 2025-06-08 |
甲醛25kg | 24 | 0.6 | 2025-06-08 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |