名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
瑞秧10kg黄钾微片 | 300 | 3 | 2025-06-09 |
白色20kg黄钾微片 | 50 | 1 | 2025-06-09 |
瑞秧10kg黄钾微片 | 300 | 3 | 2025-06-09 |
力力侠20kg方桶3号 | 780 | 15.6 | 2025-06-09 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 |
---|---|---|---|
黄钾细粉吨袋 | 7181 | 7.181 | 2025-06-10 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 74 | 1.85 | 2025-06-10 |
氢氧化钠25kg | 28 | 0.7 | 2025-06-10 |
焦亚硫酸钠25kg | 63 | 1.575 | 2025-06-10 |
甲醛25kg | 28 | 0.7 | 2025-06-10 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |