名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
瑞秧10kg黄钾微片 | 700 | 7 | 2025-06-08 |
瑞秧10kg黄钾微片 | 400 | 4 | 2025-06-08 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 |
---|---|---|---|
青天兹20kg黄钾微片 | 25 | 0.5 | 2025-06-09 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 53 | 1.325 | 2025-06-09 |
氢氧化钠25kg | 20 | 0.5 | 2025-06-09 |
焦亚硫酸钠25kg | 45 | 1.125 | 2025-06-09 |
甲醛25kg | 22 | 0.55 | 2025-06-09 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |