名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
白色20kg黄钾细粉 | 50 | 1 | 2025-06-11 |
力力侠20kg方桶3号 | 540 | 10.8 | 2025-06-11 |
80g1t吨桶 | 23 | 23 | 2025-06-11 |
中化20kg黑圆桶 | 848 | 16.96 | 2025-06-11 |
80g1t吨桶 | 24 | 24 | 2025-06-11 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 |
---|---|---|---|
工业腐钠25kg | 400 | 10 | 2025-06-12 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 63 | 1.575 | 2025-06-12 |
氢氧化钠25kg | 24 | 0.6 | 2025-06-12 |
焦亚硫酸钠25kg | 54 | 1.35 | 2025-06-12 |
甲醛25kg | 24 | 0.6 | 2025-06-12 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |