名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
墨裕10kg黄钾微片 | 400 | 4 | 2025-06-12 |
瑞秧10kg黄钾微片 | 400 | 4 | 2025-06-12 |
力力侠20kg方桶3号 | 180 | 3.6 | 2025-06-12 |
中化20kg黑圆桶 | 102 | 2.04 | 2025-06-12 |
墨裕10kg黄钾微片 | 800 | 8 | 2025-06-12 |
力力侠20kg方桶3号 | 800 | 16 | 2025-06-12 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 |
---|---|---|---|
黄钾细粉吨袋 | -2042 | -2.042 | 2025-06-13 |
工业腐钠25kg | 1200 | 30 | 2025-06-13 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |