名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
威格瑞斯25kg2号 | 320 | 8 | 2025-06-22 |
力力侠20kg方桶3号 | 480 | 9.6 | 2025-06-22 |
威格瑞斯25kg2号 | 360 | 9 | 2025-06-22 |
力力侠20kg方桶3号 | 600 | 12 | 2025-06-22 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 |
---|---|---|---|
青天兹20kg黄钾微片 | 481 | 9.62 | 2025-06-23 |
工业腐钠25kg | 120 | 3 | 2025-06-23 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |