名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
威格瑞斯25kg2号 | 360 | 9 | 2025-06-23 |
力力侠20kg方桶3号 | 600 | 12 | 2025-06-23 |
力力侠20kg方桶3号 | 720 | 14.4 | 2025-06-23 |
墨裕10kg黄钾微片 | 800 | 8 | 2025-06-23 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 |
---|---|---|---|
青天兹20kg黄钾微片 | 240 | 4.8 | 2025-06-24 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 63 | 1.575 | 2025-06-24 |
氢氧化钠25kg | 24 | 0.6 | 2025-06-24 |
焦亚硫酸钠25kg | 54 | 1.35 | 2025-06-24 |
甲醛25kg | 24 | 0.6 | 2025-06-24 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |