名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
墨裕10kg黄钾微片 | 800 | 8 | 2025-06-24 |
力力侠20kg方桶3号 | 542 | 10.84 | 2025-06-24 |
墨裕10kg黄钾微片 | 800 | 8 | 2025-06-24 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 |
---|---|---|---|
青天兹20kg黄钾微片 | 240 | 4.8 | 2025-06-25 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 42 | 1.05 | 2025-06-25 |
氢氧化钠25kg | 16 | 0.4 | 2025-06-25 |
焦亚硫酸钠25kg | 36 | 0.9 | 2025-06-25 |
甲醛25kg | 16 | 0.4 | 2025-06-25 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |