名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
瑞秧10kg黄钾微片 | 800 | 8 | 2025-07-08 |
瑞秧10kg黄钾微片 | 800 | 8 | 2025-07-08 |
黄钾细粉吨袋 | 1309 | 1.309 | 2025-07-08 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 81 | 2.025 | 2025-07-09 |
氢氧化钠25kg | 28 | 0.7 | 2025-07-09 |
焦亚硫酸钠25kg | 63 | 1.575 | 2025-07-09 |
甲醛25kg | 28 | 0.7 | 2025-07-09 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |