名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
瑞秧10kg黄钾微片 | 800 | 8 | 2025-07-09 |
瑞秧10kg黄钾微片 | 800 | 8 | 2025-07-09 |
黄钾细粉吨袋 | 1200 | 1.2 | 2025-07-09 |
黄钾细粉吨袋 | 1200 | 1.2 | 2025-07-09 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 92 | 2.3 | 2025-07-10 |
氢氧化钠25kg | 32 | 0.8 | 2025-07-10 |
焦亚硫酸钠25kg | 72 | 1.8 | 2025-07-10 |
甲醛25kg | 32 | 0.8 | 2025-07-10 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |