名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
白色20kg黄钾微片 | 350 | 7 | 2025-07-12 |
黄钾细粉吨袋 | 1800 | 1.8 | 2025-07-12 |
白色20kg黄钾微片 | 500 | 10 | 2025-07-12 |
黄钾细粉吨袋 | 1800 | 1.8 | 2025-07-12 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 46 | 1.15 | 2025-07-13 |
氢氧化钠25kg | 16 | 0.4 | 2025-07-13 |
焦亚硫酸钠25kg | 36 | 0.9 | 2025-07-13 |
甲醛25kg | 16 | 0.4 | 2025-07-13 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |