名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
白色20kg黄钾微片 | 100 | 2 | 2025-07-13 |
黄钾细粉吨袋 | 1800 | 1.8 | 2025-07-13 |
白色20kg黄钾微片 | 100 | 2 | 2025-07-13 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 76 | 1.9 | 2025-07-14 |
氢氧化钠25kg | 24 | 0.6 | 2025-07-14 |
焦亚硫酸钠25kg | 54 | 1.35 | 2025-07-14 |
甲醛25kg | 24 | 0.6 | 2025-07-14 |
尿素40kg | 75 | 3 | 2025-07-14 |
磷酸二铵40kg | 150 | 6 | 2025-07-14 |
力力侠1号小桶 | 6 | 0.09 | 2025-07-14 |
力力侠2号小桶 | 6 | 0.12 | 2025-07-14 |
力力侠3号小桶 | 6 | 0.12 | 2025-07-14 |
有机碳吨桶 | 3 | 3 | 2025-07-14 |
力力侠20kg方桶 | 1020 | 20.4 | 2025-07-14 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |