名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
白色20kg黄钾微片 | 100 | 2 | 2025-07-15 |
大灰鲨10kg黄钾微片 | 600 | 6 | 2025-07-15 |
黄钾细粉吨袋 | 1800 | 1.8 | 2025-07-15 |
大灰鲨10kg黄钾微片 | 200 | 2 | 2025-07-15 |
黄钾细粉吨袋 | 1800 | 1.8 | 2025-07-15 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 60 | 1.5 | 2025-07-16 |
氢氧化钠25kg | 20 | 0.5 | 2025-07-16 |
焦亚硫酸钠25kg | 45 | 1.125 | 2025-07-16 |
甲醛25kg | 20 | 0.5 | 2025-07-16 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |