名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
力力侠20kg方桶3号 | 780 | 15.6 | 2025-07-14 |
黄钾细粉吨袋 | 1800 | 1.8 | 2025-07-14 |
力力侠20kg方桶3号 | 240 | 4.8 | 2025-07-14 |
白色20kg黄钾微片 | 100 | 2 | 2025-07-14 |
黄钾细粉吨袋 | 1800 | 1.8 | 2025-07-14 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 72 | 1.8 | 2025-07-15 |
氢氧化钠25kg | 24 | 0.6 | 2025-07-15 |
焦亚硫酸钠25kg | 54 | 1.35 | 2025-07-15 |
甲醛25kg | 24 | 0.6 | 2025-07-15 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |