名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
黄钾细粉吨袋 | 1650 | 1.65 | 2025-07-22 |
碧耘10kg黄钾微片 | 400 | 4 | 2025-07-22 |
100g1t吨桶 | 26 | 26 | 2025-07-22 |
黄钾细粉吨袋 | 1200 | 1.2 | 2025-07-22 |
碧耘10kg黄钾微片 | 300 | 3 | 2025-07-22 |
100g1t吨桶 | 3 | 3 | 2025-07-22 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 48 | 1.2 | 2025-07-23 |
氢氧化钠25kg | 16 | 0.4 | 2025-07-23 |
焦亚硫酸钠25kg | 36 | 0.9 | 2025-07-23 |
甲醛25kg | 16 | 0.4 | 2025-07-23 |
力力侠20kg方桶 | 1320 | 26.4 | 2025-07-23 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |