名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
力力侠20kg方桶3号 | 540 | 10.8 | 2025-07-23 |
黄钾细粉吨袋 | 1800 | 1.8 | 2025-07-23 |
力力侠20kg方桶3号 | 780 | 15.6 | 2025-07-23 |
100g1t吨桶 | 4 | 4 | 2025-07-23 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 |
---|---|---|---|
工业腐钠25kg | 607 | 15.175 | 2025-07-24 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 84 | 2.1 | 2025-07-24 |
氢氧化钠25kg | 28 | 0.7 | 2025-07-24 |
焦亚硫酸钠25kg | 63 | 1.575 | 2025-07-24 |
甲醛25kg | 28 | 0.7 | 2025-07-24 |
威格瑞斯吨桶小料 | 2 | 2 | 2025-07-24 |
消泡剂50kg蓝桶 | 8 | 0.4 | 2025-07-24 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |