名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
青天兹10kg黄钾微片 | 400 | 4 | 2025-08-20 |
黄钾细粉吨袋 | 1800 | 1.8 | 2025-08-20 |
青天兹10kg黄钾微片 | 400 | 4 | 2025-08-20 |
黄钾细粉吨袋 | 1800 | 1.8 | 2025-08-20 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 84 | 2.1 | 2025-08-21 |
氢氧化钠25kg | 28 | 0.7 | 2025-08-21 |
焦亚硫酸钠25kg | 63 | 1.575 | 2025-08-21 |
甲醛25kg | 28 | 0.7 | 2025-08-21 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |