名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
青天兹10kg黄钾微片 | 500 | 5 | 2025-08-21 |
黄钾细粉吨袋 | 1715 | 1.715 | 2025-08-21 |
青天兹10kg黄钾微片 | 400 | 4 | 2025-08-21 |
青天兹20kg黄钾微片 | 50 | 1 | 2025-08-21 |
黄钾细粉吨袋 | 1800 | 1.8 | 2025-08-21 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 96 | 2.4 | 2025-08-22 |
氢氧化钠25kg | 32 | 0.8 | 2025-08-22 |
焦亚硫酸钠25kg | 72 | 1.8 | 2025-08-22 |
甲醛25kg | 32 | 0.8 | 2025-08-22 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |