名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
黄钾细粉吨袋 | 1800 | 1.8 | 2025-09-04 |
墨裕10kg黄钾微片 | 500 | 5 | 2025-09-04 |
黄钾细粉吨袋 | 2400 | 2.4 | 2025-09-04 |
墨裕10kg黄钾微片 | 500 | 5 | 2025-09-04 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 84 | 2.1 | 2025-09-05 |
氢氧化钠25kg | 28 | 0.7 | 2025-09-05 |
焦亚硫酸钠25kg | 63 | 1.575 | 2025-09-05 |
甲醛25kg | 28 | 0.7 | 2025-09-05 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |