名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
黄钾细粉吨袋 | 2400 | 2.4 | 2025-09-05 |
墨裕10kg黄钾微片 | 600 | 6 | 2025-09-05 |
黄钾细粉吨袋 | 2400 | 2.4 | 2025-09-05 |
墨裕10kg黄钾微片 | 500 | 5 | 2025-09-05 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 96 | 2.4 | 2025-09-06 |
氢氧化钠25kg | 32 | 0.8 | 2025-09-06 |
焦亚硫酸钠25kg | 72 | 1.8 | 2025-09-06 |
甲醛25kg | 32 | 0.8 | 2025-09-06 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |