名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
黄钾沉降料吨袋 | 22000 | 22 | 2025-09-11 |
黄钾沉降料吨袋 | 20000 | 20 | 2025-09-11 |
白色20kg黄钾微片 | 50 | 1 | 2025-09-11 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 48 | 1.2 | 2025-09-12 |
氢氧化钠25kg | 16 | 0.4 | 2025-09-12 |
焦亚硫酸钠25kg | 36 | 0.9 | 2025-09-12 |
甲醛25kg | 16 | 0.4 | 2025-09-12 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |