名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
黄钾沉降料吨袋 | 20000 | 20 | 2025-09-12 |
黄钾沉降料吨袋 | 20000 | 20 | 2025-09-12 |
80g1t吨桶 | 33 | 33 | 2025-09-12 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 108 | 2.7 | 2025-09-13 |
氢氧化钠25kg | 36 | 0.9 | 2025-09-13 |
焦亚硫酸钠25kg | 81 | 2.025 | 2025-09-13 |
甲醛25kg | 36 | 0.9 | 2025-09-13 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |