前一天    
    后一天
总体比对
成品入库
成品出库
辅料出库
车间成品入库单
名称 数量 产量 生产日期
韩孚20kg黑方桶 1020 20.4 2026-02-06
威格瑞斯25kg2号 520 13 2026-02-06
威格瑞斯25kg2号 520 13 2026-02-06
韩孚20kg黑方桶 360 7.2 2026-02-06
销售成品入库单
名称 数量 产量 入库日期
无数据
车间成品领用单
名称 数量 产量 领用日期
无数据
销售成品出库单
名称 数量 产量 出库日期
无数据
车间辅料领用单
名称 数量 产量(吨) 领用日期
氢氧化钾 25kg 28 0.7 2026-02-07
氢氧化钠25kg 8 0.2 2026-02-07
焦亚硫酸钠25kg 18 0.45 2026-02-07
甲醛25kg 8 0.2 2026-02-07
氢氧化钠25kg 112 2.8 2026-02-07
韩孚20kg空黑方桶.png 2580 51.6 2026-02-07
销售辅料出库单
名称 数量 产量 出库日期
无数据