前一天    
    后一天
总体比对
成品入库
成品出库
辅料出库
车间成品入库单
名称 数量 产量 生产日期
韩孚20kg黑方桶 840 16.8 2026-02-07
威格瑞斯25kg2号 520 13 2026-02-07
韩孚20kg黑方桶 360 7.2 2026-02-07
威格瑞斯25kg2号 520 13 2026-02-07
销售成品入库单
名称 数量 产量 入库日期
无数据
车间成品领用单
名称 数量 产量 领用日期
无数据
销售成品出库单
名称 数量 产量 出库日期
无数据
车间辅料领用单
名称 数量 产量(吨) 领用日期
氢氧化钾 25kg 40 1 2026-02-08
氢氧化钠25kg 5 0.125 2026-02-08
焦亚硫酸钠25kg 27 0.675 2026-02-08
甲醛25kg 12 0.3 2026-02-08
氢氧化钠25kg 112 2.8 2026-02-08
销售辅料出库单
名称 数量 产量 出库日期
无数据