前一天    
    后一天
总体比对
成品入库
成品出库
辅料出库
车间成品入库单
名称 数量 产量 生产日期
疆萃10kg黄钾微片 100 1 2026-03-04
100g1t吨桶 12 12 2026-03-04
圣天兹25kg饲料钠 200 5 2026-03-04
青天兹20kg蓝桶 144 2.88 2026-03-04
青天兹20kg蓝桶 792 15.84 2026-03-04
120g1144吨桶 16 18.304 2026-03-04
120g1144吨桶 1 1.144 2026-03-04
销售成品入库单
名称 数量 产量 入库日期
无数据
车间成品领用单
名称 数量 产量 领用日期
无数据
销售成品出库单
名称 数量 产量 出库日期
无数据
车间辅料领用单
名称 数量 产量(吨) 领用日期
氢氧化钾 25kg 58 1.45 2026-03-05
氢氧化钠25kg 23 0.575 2026-03-05
焦亚硫酸钠25kg 45 1.125 2026-03-05
甲醛25kg 20 0.5 2026-03-05
销售辅料出库单
名称 数量 产量 出库日期
无数据