前一天    
    后一天
总体比对
成品入库
成品出库
辅料出库
车间成品入库单
名称 数量 产量 生产日期
墨裕20kg橙圆桶 50 1 2026-03-05
青天兹20kg蓝桶 192 3.84 2026-03-05
青天兹20kg绿桶 624 12.48 2026-03-05
120g1144吨桶 8 9.152 2026-03-05
100g1t吨桶 8 8 2026-03-05
大稼长10kg黄钾微片 578 5.78 2026-03-05
青天兹20kg绿桶 128 2.56 2026-03-05
青天兹20kg蓝桶 480 9.6 2026-03-05
销售成品入库单
名称 数量 产量 入库日期
无数据
车间成品领用单
名称 数量 产量 领用日期
无数据
销售成品出库单
名称 数量 产量 出库日期
无数据
车间辅料领用单
名称 数量 产量(吨) 领用日期
氢氧化钾 25kg 58 1.45 2026-03-06
氢氧化钠25kg 23 0.575 2026-03-06
焦亚硫酸钠25kg 45 1.125 2026-03-06
甲醛25kg 20 0.5 2026-03-06
销售辅料出库单
名称 数量 产量 出库日期
无数据