前一天    
    后一天
总体比对
成品入库
成品出库
辅料出库
车间成品入库单
名称 数量 产量 生产日期
黑金1号10kg黄钾微片 1000 10 2026-03-31
韩孚20kg黑方桶 575 11.5 2026-03-31
黑金1号10kg黄钾微片 1000 10 2026-03-31
白色20kg黄钾细粉 500 10 2026-03-31
特异20kg黄钾细粉 100 2 2026-03-31
销售成品入库单
名称 数量 产量 入库日期
无数据
车间成品领用单
名称 数量 产量 领用日期
无数据
销售成品出库单
名称 数量 产量 出库日期
无数据
车间辅料领用单
名称 数量 产量(吨) 领用日期
氢氧化钾 25kg 129 3.225 2026-04-01
氢氧化钠25kg 55 1.375 2026-04-01
焦亚硫酸钠25kg 99 2.475 2026-04-01
甲醛25kg 44 1.1 2026-04-01
销售辅料出库单
名称 数量 产量 出库日期
无数据