前一天    
    后一天
总体比对
成品入库
成品出库
辅料出库
车间成品入库单
名称 数量 产量 生产日期
黑金1号10kg黄钾微片 900 9 2026-04-01
特异20kg黄钾细粉 150 3 2026-04-01
瑞秧20kg圆桶 528 10.56 2026-04-01
黑金地国10kg黄钾微片 1000 10 2026-04-01
力力侠20kg方桶3号 1020 20.4 2026-04-01
销售成品入库单
名称 数量 产量 入库日期
无数据
车间成品领用单
名称 数量 产量 领用日期
无数据
销售成品出库单
名称 数量 产量 出库日期
无数据
车间辅料领用单
名称 数量 产量(吨) 领用日期
氢氧化钾 25kg 140 3.5 2026-04-02
氢氧化钠25kg 60 1.5 2026-04-02
焦亚硫酸钠25kg 108 2.7 2026-04-02
甲醛25kg 48 1.2 2026-04-02
销售辅料出库单
名称 数量 产量 出库日期
无数据