前一天    
    后一天
总体比对
成品入库
成品出库
辅料出库
车间成品入库单
名称 数量 产量 生产日期
白色20kg黄钾细粉 500 10 2026-04-03
特异20kg黄钾细粉 100 2 2026-04-03
瑞秧20kg圆桶 850 17 2026-04-03
中化5kg黑方桶 115 2.3 2026-04-03
瑞秧20kg圆桶 480 9.6 2026-04-03
白色20kg黄钾细粉 350 7 2026-04-03
特异20kg黄钾细粉 250 5 2026-04-03
销售成品入库单
名称 数量 产量 入库日期
无数据
车间成品领用单
名称 数量 产量 领用日期
无数据
销售成品出库单
名称 数量 产量 出库日期
无数据
车间辅料领用单
名称 数量 产量(吨) 领用日期
氢氧化钾 25kg 128 3.2 2026-04-04
氢氧化钠25kg 55 1.375 2026-04-04
焦亚硫酸钠25kg 99 2.475 2026-04-04
甲醛25kg 44 1.1 2026-04-04
销售辅料出库单
名称 数量 产量 出库日期
无数据