前一天    
    后一天
总体比对
成品入库
成品出库
辅料出库
车间成品入库单
名称 数量 产量 生产日期
特异20kg黄钾细粉 150 3 2026-04-04
中化5kg黑方桶 20 0.4 2026-04-04
墨裕20kg橙方桶 500 10 2026-04-04
瑞秧20kg圆桶 142 2.84 2026-04-04
120g1.1t吨桶 20 22 2026-04-04
黑金地国10kg黄钾微片 500 5 2026-04-04
真的力20kg黄圆桶 52 1.04 2026-04-04
韩孚20kg黑方桶 765 15.3 2026-04-04
120g1.1t吨桶 20 22 2026-04-04
销售成品入库单
名称 数量 产量 入库日期
无数据
车间成品领用单
名称 数量 产量 领用日期
无数据
销售成品出库单
名称 数量 产量 出库日期
无数据
车间辅料领用单
名称 数量 产量(吨) 领用日期
氢氧化钾 25kg 128 3.2 2026-04-05
氢氧化钠25kg 55 1.375 2026-04-05
焦亚硫酸钠25kg 99 2.475 2026-04-05
甲醛25kg 44 1.1 2026-04-05
销售辅料出库单
名称 数量 产量 出库日期
无数据