名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
黄钾细粉吨袋 | 1285 | 1.285 | 2024-10-31 |
黄钾微片吨袋 | 2800 | 2.8 | 2024-10-31 |
黄钾沉降料吨袋 | 6600 | 6.6 | 2024-10-31 |
墨巢20kg腐钾颗粒 | 250 | 5 | 2024-10-31 |
黄钾细粉吨袋 | 1191 | 1.191 | 2024-10-31 |
黄钾微片吨袋 | 5600 | 5.6 | 2024-10-31 |
黄钾沉降料吨袋 | 3300 | 3.3 | 2024-10-31 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 |
---|---|---|---|
青天兹腐钾25kg颗粒 | 385 | 9.625 | 2024-11-01 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 38 | 0.95 | 2024-11-01 |
氢氧化钠25kg | 14 | 0.35 | 2024-11-01 |
焦亚硫酸钠25kg | 32 | 0.8 | 2024-11-01 |
甲醛25kg | 14 | 0.35 | 2024-11-01 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |