名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
黄钾微片吨袋 | 3500 | 3.5 | 2024-11-01 |
黄钾沉降料吨袋 | 6600 | 6.6 | 2024-11-01 |
墨巢20kg腐钾颗粒 | 300 | 6 | 2024-11-01 |
黄钾细粉吨袋 | 930 | 0.93 | 2024-11-01 |
黄钾微片吨袋 | 3500 | 3.5 | 2024-11-01 |
黄钾沉降料吨袋 | 6600 | 6.6 | 2024-11-01 |
墨巢20kg腐钾颗粒 | 250 | 5 | 2024-11-01 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 |
---|---|---|---|
青天兹腐钾25kg颗粒 | 400 | 10 | 2024-11-02 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |